HUSQVARNA kahteen suuntaan kulkevat maantiivistäjät 150 – 800 kg
LG 164
- sopiva tärylevy moneen kohteeseen
- kaksi pohjalevyvaihtoehtoa 330 mm, 450 mm tai 600 mm
- hyvä tiivistysteho
- portaaton ajonopeus max. 22 m/min
- Bensa- tai dieselmoottori
Malli | LG 164 Honda | LG 164 Hatz |
Paino | 148/157 kg | 166/185 kg |
Levyn leveys | 330/450 mm | 330/450 mm |
Levyn pituus | 650 mm | 650 mm |
Amplitudi | 1,4 mm | 1,4 mm |
Taajuus | 80 Hz | 80 Hz |
Keskipakoisvoima | 28 kN | 28 kN |
Moottori | Honda | Hatz |
– Malli | GX 160 | 1 B 20 |
– Teho kW | 3,6 kW | 3,1 kW |
Tärinäarvot | 2,3 (m/s²) | 3,2 (m/s²) |
Äänenpainetaso | 82,4 dB(A) | 82 dB(A) |
LG 204
- malliversio joka saanut hyvän arvosanan käyttäjiltä
- paikalla tärytys mahdollisuus
- vahva tärykoneisto
- joka vuokraamon peruskone
- hyvin suojattu moottori
- tärinävaimennettu aisa
- työnopeus 25 m/min
- Bensa tai Diesel moottori
Malli | LG 204 | LG 204 | LG 204 E | LG 204 E |
Paino | 211 kg | 228 kg | 244 kg | 251 kg |
Levyn leveys | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 600 mm |
Levyn pituus | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm |
Amplitudi | 1,9 mm | 1,9 mm | 1,9 mm | 1,9 mm |
Taajuus | 65 Hz | 65 Hz | 65 Hz | 65 Hz |
Keskipakoisvoima | 36 kN | 36 kN | 36 kN | 36 kN |
Moottori | Honda | Hatz | Hatz | Hatz |
– Malli | GX 200 | 1 B 20 | 1 B 20 | 1 B 20 |
– Teho kW | 4,8 kW | 3,1 kW | 3,1 kW | 3,1 kW |
Tärinäarvot | 3,5 (m/s²) | 3,4 (m/s²) | 3,4 (m/s²) | 3,4 (m/s²) |
Äänenpainetaso | 84 dB(A) | 93 dB(A) | 85,1 dB(A) | 93 dB(A) |
LG 300
- erittäin vahva rakenne
- Hardox pohjalevy kuten kaikissa muissakin LG sarjan koneissa
- paikalla tärytysmahdollisuus
- vahva tärykoneisto
- hyvin suojattu moottori
- tärinävaimennettu aisa
- työnopeus 25 m/min
- Bensa tai Diesel moottori
Lisävarusteet - Sähkökäynnistys
- Sidekiviasennuspohja
- Kuljetuspyörät
- Katalysaattori
- Bioöljymahdollisuus
Malli | LG 300 Honda | LG 300 E |
Paino | 265/270 kg | 302/307 kg |
Levyn leveys | 500/600 mm | 500/600 mm |
Levyn pituus | 768 mm | 768 mm |
Amplitudi | 1,7 mm | 1,7 mm |
Taajuus | 68 Hz | 68 Hz |
Keskipakoisvoima | 40 kN | 40 kN |
Moottori | Honda | Hatz |
– Malli | GX 270 | 1 B 30 |
– Teho kW | 5,3 kW | 4,7 kW |
Tärinäarvot | 2,4 (m/s²) | 1,7 (m/s²) |
Äänenpainetaso | 95 dB(A) | 95 dB(A |
LG 400
- erittäin vahva rakenne
- Hardox pohjalevy kuten kaikissa muissakin LG sarjan koneissa
- paikalla tärytysmahdollisuus
- vahva tärykoneisto
- hyvin suojattu moottori
- tärinävaimennettu aisa
- työnopeus 25 m/min
- Bensa tai Diesel moottori
Malli | LG 400 H | LG 400 LE |
Paino | 398 kg | 436 kg |
Levyn leveys | 650 mm | 650 mm |
Levyn pituus | 967 mm | 967 mm |
Amplitudi | 1,8 mm | 1,8 mm |
Taajuus | 60 Hz | 60 Hz |
Keskipakoisvoima | 52 kN | 52 kN |
Moottori | Honda | Lombardini |
– Malli | GX 390 | 15 LD 440 |
– Teho kW | 8,3 kW | 6,2 kW |
Tärinäarvot | 2,5 (m/s²) | 2,1 (m/s²) |
Äänenpainetaso | 95 dB(A | 93 dB(A |
TIIVEYSMITTARI
Saatavissa lisävarusteena levyn tilauksen yhteydessä myös maan tiiveysmittari. Tiiveysmittari voi olla apuna monessakin eri työkohteessa. Antaa tilannetiedon tarvitaanko tiivistää vai ei. Säästää turhaa aikaa ja työtä.
LG 504
Husqvarnan keskikokoiset kahteen suuntaan kulkevat tärylevyt tarjoavat korkeat taajuudet, suuren amplitudin ja siten myös loistavaa pitoa, erityisesti maaperän ollessa märkä. Nämä tärylevyt sopivat rakeisen maan syvään ja keskisyvään tiivistämiseen. Husqvarna LG 504 jossa erittäin suuri nopeus(jopa 32m/min), ja tasapainoinen rakenne tekevät koneen käsittelystä helppoa myös epätasaisilla alustoilla.
14% lisää iskupituutta
8% lisää keskipakoisvoimaa
17% lisää iskunopeutta
- suuri tiivistysteho
- kokoluokkansa isoin moottori HATZ 1 D 81
- toimintavarma työjuhta
- uusi tärinävaimennettu aisa
- suojattu rakenne
- sähköstartti
Lisävarusteena saatavissa:
- Lisälevyt:
- 75 mm, 150 mm
- Käyttötuntimittari
- Käynnistysveivi
- Sidekivipohja
- Tiiveysmittari
Malli | LG 504 | LG 504 | LG 504 |
Paino | 470 kg | 499 kg | 513 kg |
Levyn leveys | 550 mm | 700 mm | 850 mm |
Levyn pituus | 900 mm | 900 mm | 900 mm |
Taajuus | 69 Hz | 69 Hz | 69 Hz |
Keskipakoisvoima | 65 kN | 65 kN | 65 kN |
Moottori | Hatz | Hatz | Hatz |
– Malli | 1D81Z | 1D81Z | 1D81Z |
– Teho kW | 9,2 kW | 9,2 kW | 9,2 kW |
Tärinäarvot | 2,5 (m/s²) | 2,5 (m/s²) | 2,5 (m/s²) |
Äänenpainetaso | 98 dB(A) | 98 dB(A) | 98 dB(A) |
LH 700
- ergonominen aisa kahdesti tärinävaimennettu
- itsepuhdistuva pohjalevy
- suuri työnopeus
- hiljainen äänenpainetaso
- kompakti ja kestävä rakenne
Malli | LH 700 | LH 700 | LH 700 |
Paino | 780 kg | 809 kg | 829 kg |
Taajuus | 53 Hz | 53 Hz | 53 Hz |
Keskipakoisvoima | 95 kN | 95 kN | 95 Kn |
Nopeus | 30 m/min | 30 m/ min | 30 m/min |
Levyn leveys | 660 mm | 810 mm (lisälevyt 2×75 mm) |
960 mm (lisälevyt 2x150mm) |
Levyn pituus | 1050 mm | 1050 mm | 1050 mm |
Moottori | Hatz | Hatz | Hatz |
– Malli | 1 D 90 V | 1 D 90 V | 1 D 90 V |
– Teho | 11,0 kW | 11,0 kW | 11,0 kW |
Tärinäarvot | 3,3 (m/s²) | 3,3 (m/s²) | 3,3 (m/s²) |
Äänenpainetaso | 98,4 dB(A) | 98,4 dB(A) | 98,4 dB(A) |
LH 804
- ergonominen kauko-ohjain
- todellinen työmiehen kone
- mahtava tiivisteho levyn pohjakoosta huolimatta
- matala rakenne, suuri nousukyky
- voimakas HATZ 1 D 90 moottori
- hyvin suojattu rakenne
- varustettu kauko-ohjauksella
Malli | LH 804 | LH 804 | LH 804 |
Paino | 820 kg | 849 kg | 869 kg |
Taajuus | 53 Hz | 53 Hz | 53 Hz |
Keskipakoisvoima | 95 kN | 95 kN | 95 kN |
Nopeus | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min |
Levyn leveys | 660 mm | 810 mm (lisälevyt 2×75 mm) | 960 mm (lisälevyt 2x150mm) |
Levyn pituus | 1050 mm | 1050 mm | 1050 mm |
Moottori | Hatz | Hatz | Hatz |
– Malli | 1 D 90 V | 1 D 90 V | 1 D 90 V |
– Teho | 11,0 kW | 11,0 kW | 11,0 kW |
Tärinäarvot | 0,00 (m/s²) | 0,00 (m/s²) | 0,00 (m/s²) |
Äänenpainetaso | 109 dB(A) | 109 dB(A) | 109 dB(A) |